Pinienkerne Natur
Produktname | Pinienkerne Natur |
Zutaten | Pinienkerne |
Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
Nährwertinformationen | |
Pro | 100 g |
Energie | 2902 kj/ 693,12kcal |
Fett | 64,2 g |
Gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 11,2 g |
Zucker | 4,4 g |
Eiweiß | 18,3 g |
Salz | 0,03 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.