Haselnüsse Natur mit Schale
| Produktname | Haselnüsse Natur mit Schale |
| Zutaten | Haselnüsse mit schale |
| Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
| Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2769 kj/ 671 kcal |
| Fett | 63,8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g |
| Zucker | 3,9 g |
| Eiweiß | 15,5 g |
| Salz | 0,2 g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.