Cashew Natur
| Produktname | Cashew Natur |
| Zutaten | Cashewkerne |
| Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
| Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2400 kj/ 573,22 kcal |
| Fett | 42,2 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 8,5 g |
| Kohlenhydrate | 30,5 g |
| Zucker | 9,1 g |
| Eiweiß | 17,5 g |
| Salz | 0,04 g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.