Mandeln Natur mit Haut
| Mandeln Natur mit Haut | |
| Zutaten | Mandeln |
| Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
| Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2492 kj/ 595,20kcal |
| Fett | 52,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| Zucker | 4,4 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz | 0,01 g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.