Schwarze Sonnenblumenkerne geröstet
| Produktname | Schwarze Sonnenblumenkerne geröstet |
| Zutaten | Schwarze Sonnenblumenkerne |
| Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
| Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2532 kj/ 611 kcal |
| Fett | 49,7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 5,19 g |
| Zucker | 2,9 g |
| Eiweiß | 30 g |
| Salz | 0,03 g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.