Pistazienkerne Natur mit Haut IRAN
| Produktname | Pistazienkerne Natur mit Haut IRAN |
| Zutaten | Pistazienkerne geschält mit Haut |
| Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
| Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2469 kj/ 589,70 kcal |
| Fett | 53,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
| Kohlenhydrate | 16,0 g |
| Zucker | 10,0 g |
| Eiweiß | 20,0 g |
| Salz | 0,03 g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.