Kürbiskerne Natur in Schale
Produktname | Kürbiskerne Natur in Schale |
Zutaten | Kürbiskerne mit Schale |
Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
Nährwertinformationen | |
Pro | 100 g |
Energie | 2460,0 kj/ 594 kcal |
Fett | 48 g |
Gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 34 g |
Salz | 0,03 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.