Mandeln Natur mit Haut
| Premium Gebrannte Mandeln | |
| Zutaten | 51% Mandeln, Zucker, Zimt |
| Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
| Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
| Nährwertinformationen | |
| Pro | 100 g |
| Energie | 2097 kj/ 500,86kcal |
| Fett | 23.0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 60,07 g |
| Zucker | 60,07 g |
| Eiweiß | 10,05 g |
| Salz | 0,008 g |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.