Studentenfutter
Produktname | Studentenfutter |
Zutaten | 56% Weinbeeren (99,5% Weinbeeren, 0,5% Sonnenblumenöl), 30% Nüsse natur (8% Cashewkerne, 8% Walnusskerne, 8% Haselnüsse, 6% Paranüsse), 14% Mandel (7% blanchiert, 7% mit Haut) |
Spuren | Kann Spuren von Milch (Laktose), Sesam, Soja und anderen Schalenfrüchten enthalten |
Lagerung | Kühl, dunkel und trocken lagern |
Warnhinweis | Kleine Kinder können an Nüssen ersticken! |
Nährwertinformationen | |
Pro | 100 g |
Energie | 1751 kj/418,22 kcal |
Fett | 21,5 g |
Gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 47,4 g |
Zucker | 42,25 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 0,04 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.